Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


computer:computer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
computer:computer [05.07.2018 12:46] Christian Datzkocomputer:computer [18.11.2018 19:02] Christian Datzko
Zeile 63: Zeile 63:
 | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Tutte le Categorie con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 alle Schuljahre mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 3-4 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 3-4 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 5-6 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 5-6 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 7-8 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 7-8 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 9-10 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 9-10 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 11-13 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 11-13 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Tutte le Categorie con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 alle Schuljahre mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 3-4 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 3-4 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 5-6 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 5-6 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 7-8 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 7-8 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 9-10 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 9-10 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 11-13 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 11-13 mit Lösungen (italienischsprachig)}} |
 | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Tutte le Categorie senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 alle Schuljahre ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 3-4 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 3-4 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 5-6 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 5-6 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 7-8 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 7-8 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 9-10 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 9-10 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 11-13 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 11-13 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Tutte le Categorie senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 alle Schuljahre ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 3-4 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 3-4 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 5-6 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 5-6 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 7-8 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 7-8 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 9-10 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 9-10 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2017 Anni Scolastici 11-13 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2017 Gruppe 11-13 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} |
 +
 +==== 2018 ====
 +
 +| {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Alle Stufen mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre mit Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 3-4 mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 mit Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 5-6 mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 mit Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 7-8 mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 mit Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 9-10 mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 mit Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 11-13 mit Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 mit Lösungen (deutschsprachig)}} |
 +| {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Alle Stufen ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre ohne Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 3-4 ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 ohne Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 5-6 ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 ohne Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 7-8 ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 ohne Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 9-10 ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 ohne Lösungen (deutschsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Informatik-Biber 2018 Schuljahre 11-13 ohne Lösungen.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 ohne Lösungen (deutschsprachig)}} |
 +| {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Tout age avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre mit Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 3-4 avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 mit Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 5-6 avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 mit Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 7-8 avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 mit Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 9-10 avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 mit Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 11-13 avec solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 mit Lösungen (französischsprachig)}} |
 +| {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Tout age sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre ohne Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 3-4 sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 ohne Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 5-6 sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 ohne Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 7-8 sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 ohne Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 9-10 sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 ohne Lösungen (französischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castor informatique 2018 Annees scolaires 11-13 sans solutions.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 ohne Lösungen (französischsprachig)}} |
 +| {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Tutte le Categorie con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 3-4 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 5-6 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 7-8 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 9-10 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 mit Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 11-13 con Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 mit Lösungen (italienischsprachig)}} |
 +| {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Tutte le Categorie senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 alle Schuljahre ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 3-4 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 3-4 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 5-6 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 5-6 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 7-8 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 7-8 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 9-10 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 9-10 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} | {{computer:informatik-biber:Castoro informatico 2018 Anni Scolastici 11-13 senza Soluzioni.pdf|Aufgabenheft 2018 Gruppe 11-13 ohne Lösungen (italienischsprachig)}} |
  
 ===== Computerpraxis ===== ===== Computerpraxis =====
computer/computer.txt · Zuletzt geändert: 27.02.2024 11:03 von Christian Datzko

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki